50-1183
Rear Independent Suspension To Fit Can-Am ~Maverick Turbo 900 18-19 Models
In stock
£217.14
£180.95
Rear Independent Suspension Kit
- Cost-effective kit containing all bearings, bushings, seals, shafts, and miscellaneous components to repair the rear upper and lower A-arms and knuckle
- Two kits required per vehicle
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN AM (BRP) | MAVERICK 900 HO EFI 4X4 X3 DPS | 900 | 2018 | ALL | 66 KW(90 PS) | requires 2 kits | Rear |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 DPS | 900 | 2018 | ALL | 88 KW(120 PS) | 2 kits required | Rear |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 DPS | 900 | 2018 | ALL | 127 KW(172 PS) | 2 kits required | Rear |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X DS | 900 | 2018 | ALL | 127 KW(172 PS) | 2 kits required | Rear |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X RS DPS | 900 | 2018 | ALL | 127 KW(172 PS) | 2 kits required | Rear |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 X RC DPS | 900 | 2018 | ALL | 88 KW(120 PS) | 2 kits required | Rear |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X RC DPS | 900 | 2018 | ALL | 127 KW(172 PS) | 2 kits required | Rear |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 Max DPS | 900 | 2018 | ALL | 88 KW(120 PS) | 2 kits required | Rear |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 Max DPS | 900 | 2018 | ALL | 127 KW(172 PS) | 2 kits required | Rear |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X Max DS DPS | 900 | 2018 | ALL | 127 KW(172 PS) | 2 kits required | Rear |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X Max RS DPS | 900 | 2018 | ALL | 127 KW(172 PS) | 2 kits required | Rear |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 X MR DPS | 900 | 2018 | ALL | 88 KW(120 PS) | 2 kits required | Rear |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X MR DPS | 900 | 2018 | ALL | 127 KW(172 PS) | 2 kits required | Rear |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X DS DPS | 900 | 2019 | ALL | 127 KW(172 PS) | 2 kits required | Rear |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X RS DPS | 900 | 2019 | ALL | 127 KW(172 PS) | 2 kits required | Rear |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X RC DPS | 900 | 2019 | ALL | 127 KW(172 PS) | 2 kits required | Rear |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X MR DPS | 900 | 2019 | ALL | 127 KW(172 PS) | 2 kits required | Rear |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X Max RS DPS | 900 | 2019 | ALL | 127 KW(172 PS) | 2 kits required | Rear |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 DPS | 900 | 2019 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | 2 kits required | Rear |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 DPS | 900 | 2019 | AMERICA | 127 KW(172 PS) | 2 kits required | Rear |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 X RC DPS | 900 | 2019 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | 2 kits required | Rear |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 X MR DPS | 900 | 2019 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | 2 kits required | Rear |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 Max DPS | 900 | 2019 | AMERICA | 88 KW(120 PS) | 2 kits required | Rear |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 Max DPS | 900 | 2019 | AMERICA | 127 KW(172 PS) | 2 kits required | Rear |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X Max DS DPS | 900 | 2019 | AMERICA | 127 KW(172 PS) | 2 kits required | Rear |
| Barcode | 5056226728605 |
|---|---|
| Brand | ALL BALLS |
Write Your Own Review
Frequently Bought Together
-
Rear Independent Suspension To Fit Can-Am ~Maverick Turbo 900 18-19 Models£217.14 £180.95
-
Yamaha Grizzly 350 400 450 550 700 Rear IRS Rebuild Kit£107.94 £89.95 -
-
-
-